| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng CKL |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
Ckl-B Bộ ly hợp ép quá loại Sprag cho băng tải cổng
Giới thiệu sản xuất
Loại CKL-B là mộtvòng bi ly hợp bong gân,khép kín, niêm phong và hỗ trợ chịu lực.Nó chủ yếu được sử dụng trong trường hợp tốc độ chạy quá mức cao và tốc độ khởi động thấp hơn.Nó cần dầu mỡ khi sử dụng.
Nó có đặc tính và kích thước giống như CKL-A.
Vòng bi một chiều là loại vòng bi có thể quay tự do theo một hướng và khóa theo hướng khác.Vòng bi một chiều còn được gọi là ly hợp chạy quá tốc, được đặt tên theo các ngành và chức năng khác nhau.Vỏ kim loại của ổ trục một chiều chứa nhiều trục lăn, kim hoặc bi, và hình dạng của ghế lăn (lỗ) khiến nó chỉ lăn theo một hướng, nhưng nó sẽ tạo ra lực cản lớn theo hướng khác (được gọi là "một -đường")
Thiết kế nêm
Bộ ly hợp quá dao một chiều kiểu nêm thường bao gồm vòng trong, vòng ngoài, nhóm nêm, lồng nêm, lò xo mạnh và ổ trục.Nêm truyền lực từ mương này sang mương khác bằng cách nêm giữa vòng trong và vòng ngoài.Hình nêm có hai đường kính chéo (tức là khoảng cách từ góc này đến góc kia của hình nêm), đường kính này lớn hơn đường kính kia.Tác động của nêm xảy ra khi vòng trong và vòng ngoài quay tương đối với nhau, buộc nêm phải có vị trí thẳng đứng lớn hơn trên tiết diện lớn hơn
Thông số sản phẩm
| Gõ phím | Trên danh nghĩa Mô-men xoắn Nm |
Overrunning Giới hạn tốc độ |
Kích thước trong Cintour mm |
Cân nặng | |||||||||
| n phút | n tối đa | d H7 |
d1 H7 |
D | D1 H7 |
L | L1 | L2 | B | bn × tn | Kilôgam | ||
| CKL-B2590 | 230 | 800 | 2500 | 25 | 20-40 | 90 | 130 | 127,5 | 50 | 60 | 17,5 | 4 × 1,8 | 6.4 |
| CKL-B30100 | 400 | 780 | 2500 | 30 | 20-50 | 100 | 160 | 146 | 60 | 66 | 20 | 5 x 2,3 | 11 |
| CKL-B35110 | 580 | 740 | 2500 | 35 | 25-65 | 110 | 190 | 168 | 75 | 74 | 19 | 6 x 2,8 | 17 |
| CKL-B40125 | 820 | 720 | 2500 | 40 | 25-65 | 125 | 190 | 178 | 75 | 86 | 17 | 6 x 2,8 | 19 |
| CKL-B45130 | 840 | 660 | 2500 | 45 | 25-65 | 130 | 190 | 178 | 75 | 86 | 17 | 6 x 2,8 | 19 |
| CKL-B50150 | 1400 | 610 | 2000 | 50 | 30-75 | 150 | 225 | 207 | 90 | 92 | 25 | 14 x 3,8 | 31 |
| CKL-B55160 | 1600 | 600 | 2000 | 55 | 35-90 | 160 | 270 | 233,5 | 100 | 104 | 29,5 | 16 × 4,3 | 47 |
| CKL-B60170 | 2200 | 490 | 2000 | 60 | 35-90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18 × 4,4 | 49 |
| CKL-B70190 | 4500 | 480 | 2000 | 70 | 45-110 | 190 | 340 | 312,5 | 140 | 134 | 38,5 | 20 x 4,9 | 90 |
| CKL-B80210 | 6800 | 450 | 1500 | 80 | 55-125 | 210 | 380 | 340 | 160 | 142 | 35 | 22 x 4,9 | 107 |
| CKL-B90230 | 11000 | 420 | 1500 | 90 | 65-140 | 230 | 440 | 369 | 160 | 159 | 50 | 25 x 6,4 | 170 |
| CKL-B100270 | 16000 | 400 | 1500 | 100 | 75-160 | 270 | 500 | 422 | 200 | 182 | 40,5 | 28 x 6,4 | 230 |
![]()