| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng GFR |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
GC-B Loại con lăn Freewheel Một hướng Ly hợp
Giới thiệu sản xuất
Loại GFR, GFRN là loại lăn tự do.Chúng được hỗ trợ ổ trục, sử dụng hai ổ trục dòng 160 .. và yêu cầu bôi trơn bằng dầu.Các đơn vị này có thể được sử dụng trong các thiết kế cung cấp dầu bôi trơn và làm kín như trong ví dụ ở trang sau.Các ổ trục không được ứng suất dọc trục.
Thông thường, các loại GFR, GFRN được sử dụng với các nắp dòng F được thiết kế để truyền mô-men xoắn, cung cấp dầu bôi trơn và làm kín.Thông thường những tấm bìa này được sử dụng theo từng cặp theo sự kết hợp được hiển thị trên các trang sau.Cuộc đua bên ngoài của mô hình GFR là đơn giản để tiếp nhận và căn giữa bất kỳ thành phần nào chán với dung sai H7.
Trong trường hợp này, mô-men xoắn được truyền bằng bu lông thông qua tấm che.Các loại GFR, GFRN giống hệt nhau ngoại trừ loại GFRN có rãnh then trên đường kính ngoài để truyền mômen xoắn.Hai con dấu giấy được giao với mỗi đơn vị sẽ được đặt giữa đường đua bên ngoài và các tấm bìa.
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co., Ltd là nhà cung cấp vòng bi ly hợp một chiều chuyên nghiệp, các sản phẩm chính là ly hợp điện từ vi mô, khớp nối giới hạn mô-men xoắn, khớp nối trục trượt, khớp nối trục cánh quạt linh hoạt, cụm khóa và khớp nối trục, v.v.
Chúng tôi đã tham gia vào ngành công nghiệp vòng bi ly hợp và vòng bi ly hợp Sprag trong hơn 10 năm, kiên trì nguyên tắc kinh doanh của các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng. .
Thông số sản phẩm
| Loại hình | Kích thước | Tốc độ vượt mức | Con số | Trọng lượng | ||||||||||||||
GFR GFRN |
dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dh7 | D2 | D4 | D3 | G | t | z | L 1 | L | B | t1 | bP10 | f | |
| [mm] | [Nm] | [phút-1] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kilôgam] | |||
| 12 * | 55 | 4000 | 7200 | 62 | 20 | 42 | 51 | ø5,5 | - | 3 | 42 | 20 | 27 | 2,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | |
| 15 | 125 | 3600 | 6500 | 68 | 25 | 47 | 56 | M5 | số 8 | 3 | 52 | 28 | 32 | 3 | 5 | 0,8 | 0,8 | |
| 20 | 181 | 2700 | 5600 | 75 | 30 | 55 | 64 | M5 | số 8 | 4 | 57 | 34 | 39 | 3.5 | 6 | 0,8 | 1 | |
| 25 | 288 | 2100 | 4500 | 90 | 40 | 68 | 78 | M6 | 10 | 4 | 60 | 35 | 40 | 4 | số 8 | 1 | 1,5 | |
| 30 | 500 | 1700 | 4100 | 100 | 45 | 75 | 87 | M6 | 10 | 6 | 68 | 43 | 48 | 4 | số 8 | 1 | 2,2 | |
| 35 | 725 | 1550 | 3800 | 110 | 50 | 80 | 96 | M6 | 12 | 6 | 74 | 45 | 51 | 5 | 10 | 1 | 3 | |
| 40 | 1025 | 1150 | 3400 | 125 | 55 | 90 | 108 | M8 | 14 | 6 | 86 | 53 | 59 | 5 | 12 | 1,5 | 4,6 | |
| 45 | 1125 | 1000 | 3200 | 130 | 60 | 95 | 112 | M8 | 14 | số 8 | 86 | 53 | 59 | 5.5 | 14 | 1,5 | 4,7 | |
| 50 | 2125 | 800 | 2800 | 150 | 70 | 110 | 132 | M8 | 14 | số 8 | 94 | 64 | 72 | 5.5 | 14 | 1,5 | 7.2 | |
| 55 | 2625 | 750 | 2650 | 160 | 75 | 115 | 138 | M10 | 16 | số 8 | 104 | 66 | 72 | 6 | 16 | 2 | 8.6 | |
| 60 | 3500 | 650 | 2450 | 170 | 80 | 125 | 150 | M10 | 16 | 10 | 114 | 78 | 89 | 7 | 18 | 2 | 10,5 | |
| 70 | 5750 | 550 | 2150 | 190 | 90 | 140 | 165 | M10 | 16 | 10 | 134 | 95 | 108 | 7,5 | 20 | 2,5 | 13,5 | |
| 80 | 8500 | 500 | 1900 | 210 | 105 | 160 | 185 | M10 | 16 | 10 | 144 | 100 | 108 | 9 | 22 | 2,5 | 18,2 | |
| 90 | 14500 | 450 | 1700 | 230 | 120 | 180 | 206 | M12 | 20 | 10 | 158 | 115 | 125 | 9 | 25 | 3 | 28,5 | |
| 100 | 20000 | 350 | 1450 | 270 | 140 | 210 | 240 | M16 | 24 | 10 | 182 | 120 | 131 | 10 | 28 | 3 | 42,5 | |
| 130 | 31250 | 250 | 1250 | 310 | 160 | 240 | 278 | M16 | 24 | 12 | 212 | 152 | 168 | 11 | 32 | 3 | 65 | |
| 150 | 70000 | 200 | 980 | 400 | 200 | 310 | 360 | M20 | 32 | 12 | 246 | 180 | 194 | 12 | 36 | 4 | 138 | |
![]()