| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng CKZ-A |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
CKZ-A Sprag Type Freewheels Một chiều ly hợp với hai bộ hỗ trợ rãnh sâu
Giới thiệu sản xuất
1.CKZ-ALy hợp Dòng Cam được che chắn bằng vòng bi chắn ở cả hai đầu, được đóng gói bằng loại mỡ đặc biệt và sẵn sàng để sử dụng.Không cần thêm chất bôi trơn.
2. Để gắn ròng rọc, bánh răng hoặc đĩa xích vào ly hợp, hãy chèn các trục (với dung sai f7 của ISOR773) dọc theo bề mặt bên trong của rãnh ngoài và vặn các bu lông (độ căng cao) vào các lỗ có côn trên đầu ly hợp.
3. Dung sai trục khuyến nghị được hiển thị trong bảng phía dưới bên trái.
4. Tải trọng lực đẩy bên ngoài nên được hỗ trợ bởi các thiết bị khác, không phải bởi Ly hợp cam.
5. Chỉ sử dụng một chìa khóa song song để cố định ly hợp vào trục.Không sử dụng khóa côn.
6. Khi lắp ly hợp vào trục, tạo áp lực cho vòng trong nhưng không bao giờ cho vòng ngoài.
7. Phạm vi nhiệt độ môi trường là 5 ° đến 40 ° C.
8. Chìa khóa được sử dụng phải phù hợp với ISOR773.(DIN 6885.1)
| Loại hình | Mô-men xoắn Nm |
Tốc độ vượt mức r / phút |
Kích thước | Trọng lượng Kilôgam |
||||||||
| mm | ||||||||||||
| Cuộc đua bên trong | Cuộc đua bên ngoài | Dh7 | B | F | nM | H | D H7 |
C | bn × tn | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6 x 2,8 | 1,89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10 × 3,3 | 3,60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10 × 3,3 | 4,89 |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10 × 3,3 | 5,39 |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12 × 3,3 | 6,56 |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14 x 3,8 | 8,78 |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14 x 3,8 | 9,99 |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16 × 4,3 | 12.47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16 × 4,3 | 13,63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2 x 4,9 | 15,91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6 x 2,8 | 2,46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8 × 2,5 | 2,35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8 × 3,3 | 4,12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8 × 3,3 | 3,98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10 × 3,3 | 3,80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10 x 6,3 | 3,71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10 × 3,3 | 4,90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14 x 3,8 | 6,51 |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14 x 3,8 | 6,61 |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12 × 5,0 | 8,85 |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14 x 3,8 | 12,86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14 x 3,8 | 16,9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14 x 3,8 | 9,42 |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16 × 4,3 | 14,23 |
![]()