| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng GCZ-A |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
GCZ-A Bộ ly hợp kiểu con lăn ổ trục một hướng
giới thiệu sản xuất
Vòng bi côn thuộc về vòng bi riêng biệt, vòng trong và vòng ngoài của vòng bi có mương hình côn.Loại vòng bi này được chia thành vòng bi côn một hàng, hai hàng và bốn hàng theo số hàng con lăn được lắp đặt.Vòng bi côn một hàng có thể chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục theo một hướng.Khi ổ trục chịu tải trọng hướng tâm, một thành phần hướng trục sẽ được tạo ra, vì vậy cần một ổ trục khác có thể chịu lực dọc trục theo hướng ngược lại để cân bằng
Loại GCZ-A là loại bánh lăn tự do, khép kín, được làm kín và được hỗ trợ ổ trục, sử dụng hai ổ trục sê-ri 160.Các đơn vị được cung cấp dầu bôi trơn.
Một rãnh then hoa được gia công trên đường đua bên ngoài để kết nối với bộ phận dẫn động được định tâm ở bên ngoài của nó.Nắp được sử dụng để đóng thiết bị.Nó được trang bị hai ốc vít để đổ dầu, xả và cấp.
Loại này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống máy móc của băng tải, cẩu, đóng gói, in ấn, làm giấy, dệt, thực phẩm, v.v., để thực hiện quá tải hoặc lập chỉ mục.
| Loại hình |
MÔ-men XOAY DANH ĐỊNH [N•m] |
VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TỐC ĐỘ [r / phút] |
KÍCH THƯỚC TRONG VIỀN [mm] | TRỌNG LƯỢNG [kg] | ||||||||||
|
BÊN TRONG CUỘC ĐUA |
BÊN NGOÀI CUỘC ĐUA |
đ [H7] | Đ [h7] | D1 | D2 | D3 | L | L1 | e | tỷ x tỷ | n - d1 | |||
| GCZ-A1262 | 44 | 1600 | 2800 | 12 | 62 | 42 | 72 | 85 | 43 | 42 | 2 | 4 x 1,8 | 3 - 5,5 | 0,90 |
| GCZ-A1568 | 100 | 1450 | 2600 | 15 | 68 | 47 | 78 | 92 | 55 | 52 | 4 | 5 x 2,3 | 3 - 5,5 | 1.30 |
| GCZ-A2075 | 151 | 1080 | 2300 | 20 | 75 | 55 | 85 | 98 | 59,5 | 57 | 3 | 6 x 2,8 | 4 - 5,5 | 1,70 |
| GCZ-A2590 | 230 | 840 | 1800 | 25 | 90 | 68 | 104 | 118 | 62,5 | 60 | 3 | 8 x 3,3 | 4 - 5,5 | 2,67 |
| GCZ-A30100 | 400 | 680 | 1600 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 70,5 | 68 | 3 | 8 x 3,3 | 6 - 6,6 | 3,50 |
| GCZ-A35110 | 580 | 620 | 1500 | 35 | 110 | 80 | 124 | 138 | 76,5 | 74 | 3,5 | 10 x 3,3 | 6 - 6,6 | 4,50 |
| GCZ-A40125 | 820 | 460 | 1300 | 40 | 125 | 90 | 142 | 160 | 88,0 | 86 | 3,5 | 12 x 3,3 | 6 - 9,0 | 6,90 |
| GCZ-A45130 | 900 | 400 | 1200 | 45 | 130 | 95 | 146 | 165 | 88,5 | 86 | 3,5 | 14 x 3,8 | 8 - 9,0 | 9.10 |
| GCZ-A50150 | 1700 | 320 | 1075 | 50 | 150 | 110 | 165 | 185 | 96,0 | 94 | 4 | 14 x 3,8 | 8 - 9,0 | 10.1 |
| GCZ-A55160 | 1890 | 300 | 1000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 106,5 | 104 | 4 | 16 x 4,3 | 8 - 11 | 13.1 |
| GCZ-A60170 | 2520 | 260 | 950 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 116.0 | 114 | 4 | 18 x 4,4 | 10 - 11 | 15.6 |
| GCZ-A70190 | 4320 | 220 | 875 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 136,5 | 134 | 4 | 20 x 4,9 | 10 - 11 | 20.4 |
| GCZ-A80210 | 7285 | 200 | 800 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 146,5 | 144 | 4 | 22 x 5,4 | 10 - 11 | 25.2 |
| GCZ-A90230 | 9440 | 180 | 725 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 161.0 | 158 | 4 | 25 x 5,4 | 10 - 14 | 37,95 |
| GCZ-A100270 | 12800 | 140 | 625 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 184.0 | 182 | 5 | 28 x 6,4 | 10 - 18 | 71.04 |
| GCZ-A120310 | 20000 | 100 | 500 | 120 | 310 | 240 | 345 | 375 | 214.0 | 212 | 5 | 32 x 7,4 | 12 - 18 | 91,0 |
![]()