| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng CSK (CSK ... 2RS) |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
CSK (CSK ... 2RS) Ly hợp bánh xích một chiều loại Sprag
Giới thiệu sản xuất
Loại CSK là loại bánh xích tự do kiểu phun được tích hợp vào ổ bi 62 series (ngoại trừ kích thước 8 và 40).Nó được hỗ trợ ổ trục, được cung cấp mỡ bôi trơn và được bảo vệ chống bụi trên 0,3 mm.Khuyến cáo sử dụng thêm các con dấu loại “nylos” đặc biệt khi nhiệt độ làm việc vượt quá 50 ° C.Dầu tắm cũng có thể bôi trơn.
Tất cả các phiên bản CSK đều được trang bị vòi xịt "định hình".Quá trình này làm tăng nhiều lần thời gian sống quá mức.Việc truyền mô-men xoắn được đảm bảo bằng cụm máy ép vào vỏ ngoài cứng có dung sai N6 và vào trục có dung sai n6.Khe hở hướng tâm của ổ trục ban đầu được đặt ở C5, và sẽ giảm nếu sử dụng khớp ép như quy định.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi môi trường xung quanh hoặc nhiệt độ hoạt động không nằm trong phạm vi từ + 5 ° C đến + 60 ° C.CSK..2RS rộng hơn 5 mm nhưng được trang bị các miếng đệm kín để có khả năng chống nước bắn vào.
Thông số sản phẩm
| Loại hình | Kích thước | Vòng bi | Chịu tải | Trọng lượng | Kéo mô-men xoắn | |||||
| năng động | tĩnh | |||||||||
| CSK (KK) | d | TKN1) | N tối đa | D | L | C | C0 | TR | ||
| [mm] | [Nm] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [Kilôgam] | [Ncm] | ||
| số 8* | - | 2,5 | 15000 | 22 | 9 | 3,28 | 0,86 | 0,015 | 0,5 | |
| 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2,77 | 0,04 | 0,7 | |
| 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3,42 | 0,06 | 0,9 | |
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4,46 | 0,11 | 1,3 | |
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10,7 | 5,46 | 0,14 | 2 | |
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11,7 | 6,45 | 0,21 | 4.4 | |
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12,6 | 7.28 | 0,3 | 5,8 | |
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15,54 | 12,25 | 0,5 | 7 | |
| CSK..2RS | số 8** | 2,5 | 15000 | 22 | 9 | 3,28 | 0,86 | 0,015 | 0,8 | |
| 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2,77 | 0,05 | 3 | |
| 15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3,42 | 0,07 | 4 | ||
| 17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0,09 | 5,6 | ||
| 20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4,46 | 0,145 | 6 | ||
| 25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10,7 | 5,46 | 0,175 | 6 | ||
| 30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11,7 | 6,45 | 0,27 | 7,5 | ||
| 35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12,6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | ||
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15,54 | 12,25 | 0,6 | 10 | |
Ghi chú:
1) T max = 2 × T KN
*) Chỉ một con dấu Z trên mặt ổ trục.Nhìn từ phía này, vòng đua bên ngoài chạy tự do theo hướng ngược chiều kim đồng hồ
**) Chỉ có một con dấu RS trên mặt ổ bi nhìn từ phía này, vòng đua bên ngoài chạy tự do theo hướng ngược kim đồng hồ
Gắn ví dụ:
![]()