| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Loạt BD |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
BD20 Hoàn chỉnh Freewheel 1700RPM Vòng bi ly hợp vượt trội
Giới thiệu sản xuất
Đặc trưng
Hoàn thành Freewheels BD & hellip;X là những viên ngọc tự do kiểu phun kín có ổ bi và chốt nâng X. Chúng được cung cấp đầy dầu.Bộ phận nâng rời X đảm bảo hoạt động quay vòng tự do không bị mài mòn khi vòng trong quay ở tốc độ cao.
Các viên ngọc tự do BD & hellip;X được sử dụng như:
➧ Điểm dừng
➧ Ly hợp quá mức
cho các ứng dụng có hoạt động quay vòng tự do tốc độ cao và khi được sử dụng như một ly hợp chạy quá tốc với hoạt động lái xe tốc độ thấp.
Mô-men xoắn danh định lên đến 42 500 Nm.
Lỗ khoan lên đến 150 mm.
Dữ liệu kỹ thuật
| Mục | BD20 |
| Đường kính trong. | 20 mm |
| Đường kính ngoài. | 106 mm |
| Bề rộng | 77 mm |
| Mô-men xoắn | 420 Nm |
| Trọng lượng | 3,8 kg |
| Hải cảng | Thượng Hải; Ninh Ba |
| Thời gian giao hàng | 10-15 ngày |
| Bưu kiện | gói gỗ, gói carton, v.v. |
| Đăng kí | Băng tải, động cơ điện, thang máy gầu, v.v. |
Thông số sản phẩm
|
Miễn phí kích thước gót chân |
Loại hình |
Nôm na mô-men xoắn inal |
Sự nâng lên của Sprag ở tốc độ vòng trong tối thiểu-1 |
Tối đatốc độ, vận tốc vòng miễn phí gót / chạy tối thiểu 1 |
Ổ đĩa vòng ngoài min-1 | mm |
Chán d dard mm |
mm | tối đamm | B mm |
D mm |
F mm |
G ** | H mm |
K mm |
L mm |
R mm |
S mm |
T mm |
Z ** |
Wei ght |
| BD 20 | DX | 420 | 750 | 1 700 | 300 | 30 | 30 | 65,5 | 106 | 0,75 | M 6 | 26 | 5 | 77 | 70 | 0,5 | 90 | 6 | 3,8 | ||
| BD 25 | DX | 700 | 700 | 1 600 | 280 | 35 | 40 | 40 | 81,5 | 126 | 0,75 | M 6 | 30 | 5 | 93 | 80 | 0,5 | 105 | 6 | 6,6 | |
| BD 30 | DX | 1 250 | 630 | 1 600 | 252 | 45 | 50 | 50 | 88,5 | 151 | 0,75 | M 8 | 36 | 6 | 102 | 100 | 1,5 | 130 | 6 | 10,3 | |
| BD 40 | SX | 1 900 | 430 | 1 500 | 172 | 45 | 55 | 60 | 60 | 102,5 | 181 | 0,75 | M10 | 37 | 6 | 116 | 120 | 3,5 | 160 | 6 | 17,4 |
| BD 45 | SX | 2 300 | 400 | 1 500 | 160 | 55 | 65 | 70 | 70 | 115,5 | 196 | 1,25 | M 12 | 38 | 6 | 130 | 130 | 5,0 | 170 | số 8 | 22,4 |
| BD 52 | SX | 5 600 | 320 | 1 500 | 128 | 65 | 75 | 80 | 80 | 130,5 | 216 | 1,75 | M14 | 44 | số 8 | 150 | 150 | 4,5 | 190 | số 8 | 31,1 |
| BD 55 | SX | 7 700 | 320 | 1 250 | 128 | 75 | 85 | 90 | 90 | 146,5 | 246 | 1,75 | M 14 | 48 | 10 | 170 | 160 | 2,5 | 215 | số 8 | 45,6 |
| BD 60 | SX | 14 500 | 250 | 1 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 105 | 182,5 | 291 | 1,75 | M 14 | 55 | 10 | 206 | 190 | 2,5 | 250 | số 8 | 78,2 |
| BD 70 | SX | 21 000 | 240 | 1 000 | 96 | 120 | 120 | 192,5 | 321 | 1,25 | M 16 | 58 | 10 | 215 | 210 | 5,0 | 280 | số 8 | 93,4 | ||
| BD 100 | UX | 42 500 | 210 | 750 | 84 | 150 | 150 | 248,5 | 411 | 3,75 | M 20 | 79 | 10 | 276 | 270 | 6,5 | 365 | 10 | 198,4 |
![]()