| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Loạt FK |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
Vòng bi ly hợp con lăn FK6206 RS Dòng FK cho cơ khí
Giới thiệu sản xuất
Tất cả các thông số kỹ thuật cho loạt FK 2RS (có con dấu) và loạt FK (không có con dấu)
Mô-men xoắn danh định được chỉ định dựa trên độ cứng đủ của các bộ phận phối ghép.
Tốc độ quay n đối với loạt FK (không có con dấu) = tốc độ vốn có của đơn vị lắp ráp
Tốc độ quay n đối với loạt FK 2RS (có hải cẩu) = tốc độ chênh lệch của các bộ phận giao phối.
Mô men dẫn động lùi được hạn chế bởi cánh tay đòn.Cánh tay đòn không được kẹp vào vị trí.Nó phải có 0,5 inch chơi theo hướng trục và theo hướng xuyên tâm.
Mặt sau FRHM được cung cấp để phù hợp với khe hở.Vít định vị trên vòng trong được cung cấp để giữ trục, không cần vòng đệm trục.
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co., Ltd là nhà cung cấp vòng bi ly hợp một chiều chuyên nghiệp, các sản phẩm chính là ly hợp điện từ vi mô, khớp nối giới hạn mô-men xoắn, khớp nối trục trượt, khớp nối trục cánh quạt linh hoạt, cụm khóa và khớp nối trục, v.v.
Chúng tôi đã hoạt động trong ngành công nghiệp vòng bi ly hợp và vòng bi ly hợp một chiều trong hơn 10 năm, kiên trì nguyên tắc kinh doanh sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng. .
Thông số sản phẩm
| Chỉ định |
d [mm] |
D [mm] |
W [mm] |
Tnom [Nm] |
Ntối đa [vòng / phút] |
Cdyn. [N] |
Cchỉ số. [N] |
r [mm] |
Cân nặng [Kilôgam] |
Mục không. |
| FK 6203 | 17 | 40 | 12 | 53 | 10.800 | 6.245 | 3.441 | 1,0 | 0,07 | 301065 |
| FK 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 53 | 3.700 | 6.245 | 3.441 | 1,0 | 0,07 | 301079 |
| FK 6204 | 20 | 47 | 14 | 60 | 7.500 | 6.869 | 4,268 | 1,5 | 0,12 | 301068 |
| FK 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 60 | 3.200 | 6.869 | 4,268 | 1,5 | 0,12 | 301087 |
| FK 6205 | 25 | 52 | 15 | 104 | 5.400 | 7.448 | 5.146 | 1,5 | 0,15 | 301070 |
| FK 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 104 | 2.800 | 7.448 | 5.146 | 1,5 | 0,15 | 301092 |
| FK 6206 | 30 | 62 | 16 | 148 | 5.100 | 7.859 | 6,066 | 1,5 | 0,23 | 301074 |
| FK 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 148 | 2.400 | 7.859 | 6,066 | 1,5 | 0,23 | 301103 |
| FK 6207 | 35 | 72 | 17 | 265 | 3.700 | 8.902 | 7.819 | 2,7 | 0,34 | 301077 |
| FK 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 265 | 1.900 | 8.902 | 7.819 | 2,7 | 0,34 | 301108 |
| FK 6208 | 40 | 80 | 18 | 267 | 3.700 | 8.902 | 7.752 | 2,7 | 0,45 | 301078 |
| FK 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 267 | 1.900 | 8.902 | 7.752 | 2,7 | 0,45 | 301110 |
| FK 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 104 | 2800 | 7448 | 5146 | 1,5 | 0,17 | 301098 |
![]()
![]()