| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | dòng AS |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | negotiate |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Vòng bi một chiều AS15 AS25 AS60 AS35 Vòng bi ly hợp bánh lăn tự do
giới thiệu sản xuất
| Kiểu | Kích cỡ | mô-men xoắn | tốc độ vượt quá | kích thước | Cân nặng | kéo mô-men xoắn | ||||||
| NHƯ (NSS) | dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | tiến sĩ6 | D5 | l | S | e | f | ||
| [mm] | [Nm] | [phút-1] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kilôgam] | [Ncm] | |
| 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,01 | 0,18 | |
| số 8 | 3,8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | số 8 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 0,02 | 0,24 | |
| 10 | 6,8 | 3500 | 5200 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 0,03 | 0,36 | |
| 12 | 13 | 3200 | 4800 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 0,48 | |
| 15 | 14 | 2800 | 4300 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 0,7 | |
| 20 | 40 | 2200 | 3300 | 487 | 40 | 14 | 2.4 | 0,8 | 0,8 | 0,12 | 1.4 | |
| 25 | 56 | 1900 | 2900 | 52 | 45,9 | 15 | 2.4 | 0,8 | 0,8 | 0,14 | 2.4 | |
| 30 | 90 | 1600 | 2400 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0,8 | 1 | 0,22 | 7,8 | |
| 35 | 143 | 1300 | 2000 | 72 | 64 | 17 | 2,5 | 0,8 | 1 | 0,31 | 9 | |
| 40 | 185 | 1200 | 1800 | 80 | 72 | 18 | 2,5 | 0,8 | 1 | 0,39 | 10 | |
| 45 | 218 | 1000 | 1600 | 85 | 77 | 19 | 2,5 | 1.2 | 1 | 0,44 | 11 | |
| 50 | 230 | 950 | 1500 | 90 | 82 | 20 | 2,5 | 1.2 | 1 | 0,49 | 13 | |
| 55 | 308 | 800 | 1300 | 100 | 90 | 21 | 2,5 | 1.2 | 1 | 0,66 | 14 | |
| 60 | 508 | 700 | 1100 | 110 | 100 | 22 | 2,5 | 1.2 | 1,5 | 0,81 | 26 | |
| 80 | 1063 | 600 | 900 | 140 | 128 | 26 | 2,5 | 1.2 | 1,5 | 1,41 | 58 | |
GHI CHÚ:
AS6 không có rãnh then.ØD = -0-0,009
Rãnh then AS8-12 theo DIN 6885.1.
Các kích thước khác theo DIN 6885.3
1) T tối đa = 2 × T KN
2) Cuộc chạy đua bên trong tràn ngập
3) Các chủng tộc bên ngoài tràn ngập
Kích thước lắp giống hệt với vòng bi sê-ri 62
![]()