| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng CKZ-A |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Ly hợp rãnh sâu Sê-ri CKZ-A Vòng bi một chiều Loại Sprag Bánh xe tự do Hai bộ
giới thiệu sản xuất
Sê-ri CK-A là ly hợp một chiều kiểu nêm không có ổ đỡ.Kích thước xuyên tâm giống như kích thước ổ trục tiêu chuẩn.Khi sử dụng, nó cần được lắp đặt với ổ trục để chịu tải trọng dọc trục và tải trọng hướng tâm.Mỡ đã được thêm vào tại nhà máy.
Phương pháp lắp đặt tiêu chuẩn là kiểu máy CK-A nằm đồng trục với ổ trục và yêu cầu dung sai giống nhau.Các vòng bên trong và bên ngoài được chốt vào trục và trục.
Sê-ri này thường được sử dụng trong thang máy, băng tải, bao bì, in ấn, thực phẩm, y tế, dệt may, hóa chất và các thiết bị cơ khí khác.
1.CKZ-ABộ ly hợp cam sê-ri được bảo vệ bằng các vòng bi chắn ở cả hai đầu, được bôi mỡ đặc biệt và sẵn sàng để sử dụng.Không cần thêm chất bôi trơn.
2. Để gắn ròng rọc, bánh răng hoặc đĩa xích vào bộ ly hợp, hãy lắp các moay-ơ (với dung sai f7 của ISOR773) dọc theo bề mặt bên trong của rãnh bên ngoài và vặn các bu lông (độ căng cao) vào các lỗ có ren trên đầu ly hợp.
3. Dung sai trục khuyến nghị được hiển thị trong bảng ở phía dưới bên trái.
4. Lực đẩy bên ngoài phải được hỗ trợ bởi các thiết bị khác, không phải bởi Cam Clutch.
5. Chỉ sử dụng chìa khóa song song để cố định khớp ly hợp vào trục.Không sử dụng phím thuôn nhọn.
6. Khi lắp ly hợp vào trục, hãy tác dụng lực vào vòng đua bên trong chứ không bao giờ tác động vào vòng đua bên ngoài.
7. Phạm vi nhiệt độ môi trường là 5° đến 40° C.
8. Khóa được sử dụng phải phù hợp với ISOR773.(DIN 6885.1)
| Kiểu | mô-men xoắn Nm |
Tốc độ vượt mức r/phút |
Kích cỡ | Cân nặng Kilôgam |
||||||||
| mm | ||||||||||||
| chủng tộc bên trong | Cuộc đua bên ngoài | dh7 | b | F | nM | h | Đ. H7 |
C | bn×tn | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2,8 | 1,89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3,3 | 3,60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3,3 | 4,89 |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3,3 | 5,39 |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3,3 | 6,56 |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3,8 | 8,78 |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3,8 | 9,99 |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4,3 | 12.47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4,3 | 13,63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4,9 | 15,91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2,8 | 2,46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2,5 | 2,35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3,3 | 4.12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3,3 | 3,98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3,3 | 3,80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6,3 | 3,71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3,3 | 4,90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3,8 | 6,51 |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3,8 | 6,61 |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8,85 |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3,8 | 12,86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3,8 | 16,9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3,8 | 9,42 |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4,3 | 14.23 |
![]()