| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | F60 BFH loại |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Khớp nối lốp F60 F50 F40 F120 B Khớp nối trục cao su lốp
Tính năng sản phẩm
Khớp nối loại lốp được chia thành hai loại: loại lồi và loại lõm.Loại lồi được chia thành ba loại: loại tích phân kiểu khung xương, loại tích phân không xương và loại cắt xuyên tâm.
Mặt trong của vành lốp được liên kết với khung thép bằng phương pháp lưu hóa, và một đai ốc được hàn vào lỗ bu lông trên khung.
Khớp nối lốp là loại khớp nối có độ đàn hồi cao.Khớp nối lốp có khả năng hấp thụ sốc tốt và hiệu suất bù lệch giữa các trục tuyệt vời.Nhiệt độ làm việc là - 20 ~ 80 ℃, và mô-men xoắn truyền động là 10 ~ 20000 n M. Nó phù hợp với điều kiện ẩm ướt, bụi bặm, va đập, rung động, quay thuận và quay ngược và điều kiện khởi động thường xuyên, đồng thời rất thuận tiện để tháo rời và tập hợp.Do phần tử đàn hồi là một thân lốp liền khối nên tháo lắp và sửa chữa thuận tiện, không cần bôi trơn, bền và đáng tin cậy.
Khi lắp ráp, các bu lông được kết nối với các mặt bích của hai nửa khớp nối và lực ma sát được tạo ra do ma sát giữa lốp và mặt đầu mặt bích bằng các bu lông siết chặt, và biến dạng cắt xoắn xảy ra khi vòng lốp hoạt động, vì vậy khớp nối lốp Nó có độ đàn hồi cao, có thể bù lại sự dịch chuyển tương đối của hai trục, giảm chấn tốt, kết cấu đơn giản, không cần bôi trơn, lắp ráp tháo rời và bảo dưỡng.
Nó có khả năng hấp thụ sốc tốt và hiệu suất bù lệch giữa các trục tuyệt vời, với nhiệt độ làm việc là - 20 ~ 80 ℃ và mô-men xoắn truyền động là 10 ~ 20000 n M. Nó phù hợp với môi trường ẩm ướt, bụi bặm, va đập, rung động, quay thuận và quay ngược và điều kiện bắt đầu thường xuyên, và thuận tiện để tháo rời và lắp ráp.Do phần tử đàn hồi là thân lốp liền khối nên tháo lắp và sửa chữa thuận tiện, không cần bôi trơn, bền bỉ và đáng tin cậy
Thông số sản phẩm
| Kích cỡ | Kiểu | cây bụi KHÔNG |
Đường kính tối đa | l | e | MỘT | C | D | F | m | |||||
| Vật đúc | Thép | S | Vật đúc | ||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | ||||||||||||
| F40 | b | — | 30 | 118" | 30 | 1 1/8 | sẽ | 1o4 | 一 | 一 | — | 11l11 | |||
| F | 1008 | 25 | 1" | 25 | 1 | ||||||||||
| h | 1008 | 25 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||
| F50 | b | — | 38 | 112" | 38 | 1 1/2 | 45 | 32 | 133 | 1oo | 79 | 12,5 | 12,5 | ||
| F | 1210 | 32 | 114" | 32 | 1114 | 38 | 25 | ||||||||
| h | 1210 | 32 | 1114" | 32 | 111/4 | ||||||||||
| F60 | b | — | 42 | 15/8' | 45 | 44664 | 55 | 38 | 165| | 125 tôi |
70 | 16,5 | 16,5 | ||
| F | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 42 | 25 | . 103 |
|||||||
| h | 1610 | 42 | 15/8" | 42 | 44788 | ||||||||||
| F70 | b | — | 48 | 178 | 50 | 2 | 47 | 35 | 187 | 142 | ao | tôi 5o | 13l | 105 | 115 |
| F | 2012 | 50 | 2" | 50 | 2 | 44 | 32 | ||||||||
| h | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 37 | 25 | ||||||||
| F80 | b | — | 55 | 214 | 60 | 2 38 | 55 | 42 | 211 | l16sl | Một | tôi 54 l | 16 | 12,5l | 12,5 |
| F | 2517 | 6o | 2 12' | 60 | 2 r2 | 5B l | 45 | ||||||||
| h | 2012 | 50 | 2 | 5o | 2 | 45 | 32 | ||||||||
| F90 | b | — | 65 | 2 112 | 75 | 3 | 63,5 | 49 | 235 | 1asl | 1os tôi | 6o l | 16 | 13,5 | l13,5 |
| F | 2517 | 6o | 2 112 | 60 | 212 | ol 58,5 |
Một 45 |
||||||||
| h | 2517 | 60 | 2 112' | 60 | 2 12 | ||||||||||
| F100 | b | — | 8o | 3.125 | 8o | 3 18 | 70,5 | 56 | 254 | 216 | 120 125 113 |
62 | 16 | 13,5 | 13,5 |
| F | 3020 | 75 | 3 | 75 | 3 | 64,5 | 51 | ||||||||
| h | 2517 | 60 | 2112 | 60 | 2 12' | 58,5 | 45 | ||||||||
| F110 | b | 一 | đi | 3 12" | 90 | 312 | 75,5 | 63 | 279 lít | 23 | 128 | 82l | 16l | 12,5 | l12,5 |
| F | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | 63,5 | 51 | 134 | |||||||
| h | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | ||||||||||
| F120 | b | 一 | 95 | 3 314" | 100 | 4 | 84,5 | 70 | 314 | 264 | 140 | 67l | 16 | 13,5 | 14,5 |
| F | 3525 | 100 | 4" | 100 | 4 | 79.5] | 65 | 144 | |||||||
| h | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | 65,5 | 51 | ||||||||
| F140 | b | — | 120 | 43/4- | 125 | 5 | 1105 | 94 | 359 | 311 | 178 | 73 | 7 | 11 | 16 |
| F | 3525 | 100 | 4" | 100 | 81,5 | 65 | |||||||||
| h | 3525 | 100 | 4" | 100 | 4 | ||||||||||
| F160 | b | — | 130 | 518" | 140 | 512' | 117 | 120 | 4o2 | 345 | 187 | 78l | 19 | 12 | 15 |
| F | 4030 | 115 | 412" | 115 | 412 | 92 | , 77 |
17 | |||||||
| h | 4030 | 115 | 4112" | 115 | 412 | ||||||||||
| F180 | b | — | 140 | 5 112' | 150 | 6 | 137 | 114 | 47ol | 394 | 2o5 | o4l | 19 | 15l | 23 |
| F | 4535 | 125 | 5 | 125 | 5 | .. 112 |
89 | ||||||||
| h | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5" | ||||||||||
| F200 | b | — | 140 | 512' | 150 | 6 | 138 | 114 | 5os | 429 | 2o5l | 103| | 19 | 16 | 24 |
| F | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5 | 13 | 89 | ||||||||
| h | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| F220 | b | — | 150 | 6" | 160 | 6 1/4" | 154,5 | 127 | |||||||
| F | 5040 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| h | 5040 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| F250 | b | — | 180 | 7 | 190 | ||||||||||
![]()