| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z6 |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 ngày làm việc |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khóa Z6 lắp ráp vít điều chỉnh với khóa lắp ráp khóa nguồn
Tính năng sản phẩm
Kết nối Khóa lắp ráp có thể chịu tải nặng.Cấu trúc của nó có thể được làm thành nhiều kiểu khác nhau.Để đáp ứng các yêu cầu về tải cài đặt, một cụm khóa là không đủ và có thể sử dụng kết hợp nhiều chuỗi.
Kết nối Khóa lắp ráp là một kết nối chính xác, không có khe hở, không cần chìa khóa.Loại bỏ một cách đáng tin cậy các nhược điểm như sự tập trung ứng suất và các phím lăn do bộ truyền chìa khóa gây ra.Nó có ưu điểm là định vị thuận tiện và nhanh chóng, tuổi thọ cao và không dễ bị ăn mòn.Không có hiện tượng trượt tương đối trong quá trình làm việc và không bị mài mòn.Nó đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các cơ cấu truyền động và servo có độ chính xác cao khác nhau
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co., Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) là nhà cung cấp vòng bi ly hợp một chiều chuyên nghiệp, các sản phẩm chính là ly hợp điện từ vi mô, khớp nối giới hạn mô-men xoắn, khớp nối trục trượt, khớp nối trục cánh quạt linh hoạt, cụm khóa và khớp nối trục, vân vân.
Chúng tôi đã hoạt động trong ngành công nghiệp vòng bi ly hợp và vòng bi ly hợp một chiều trong hơn 10 năm, kiên trì nguyên tắc kinh doanh sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Thông số sản phẩm
|
kích thước cơ bản |
bu lông đầu lục giác bên trong |
Tải trọng định mức |
Pf (N / mm2) |
MMột
(N · m) |
G
(Kilôgam) |
||||||||
| d | D | L4 | L3 | L2 | D1 | L1 |
kích thước |
Qty |
Ft(kN) |
Mt(kN · m) |
|||
| mm | |||||||||||||
| 14 | 18 | 0,127 | 208 | 25 | 0,37 | ||||||||
| 16 | 18 | 0,142 | 181 | 25 | 0,39 | ||||||||
| 18 | 18 | 0,157 | 161 | 25 | 0,41 | ||||||||
| 19 | 18 | 0,165 | 152 | 25 | 0,42 | ||||||||
|
20 22 |
55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | M6 | 6 |
18 25,5 |
0,172 0,285 |
145 186 |
25 35 |
0,44 0,45 |
| 24 | 25,5 | 0,307 | 170 | 35 | 0,46 | ||||||||
| 25 | 25,5 | 0,315 | 163 | 35 | 0,47 | ||||||||
| 28 | 31,5 | 0,435 | 175 | 41 | 0,48 | ||||||||
| 30 | 31,5 | 0,472 | 163 | 41 | 0,50 | ||||||||
| 24 | 37.4 | 0,440 | 244 | 30 | 0,46 | ||||||||
| 25 | 37.4 | 0,460 | 234 | 30 | 0,48 | ||||||||
| 28 | 43,6 | 0,600 | 243 | 35 | 0,51 | ||||||||
|
30 32 |
65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | M8 | 5 |
43,6 43,6 |
0,640 0,690 |
227 213 |
35 35 |
0,55 0,56 |
| 35 | 52,5 | 0,910 | 234 | 41 | 0,58 | ||||||||
| 38 | 52,5 | 0,990 | 216 | 41 | 0,61 | ||||||||
| 40 | 52,5 | 1.050 | 205 | 41 | 0,62 | ||||||||
| 30 | 52.4 | 0,780 | 232 | 30 | 0,73 | ||||||||
| 32 | 52.4 | 0,830 | 217 | 30 | 0,76 | ||||||||
| 35 | 61.0 | 1.060 | 232 | 35 | 0,82 | ||||||||
| 38 | 61.0 | 1.150 | 214 | 35 | 0,89 | ||||||||
| 40 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | M8 | 7 | 61.0 | 1.220 | 203 | 35 | 0,92 |
| 43 | 73,5 | 1.540 | 233 | 41 | 0,96 | ||||||||
| 45 | 73,5 | 1.650 | 217 | 41 | 0,99 | ||||||||
| 48 | 73,5 | 1.760 | 203 | 41 | 1,00 | ||||||||
| 50 | 73,5 | 1.830 | 195 | 41 | 1,02 | ||||||||
![]()