| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z14 |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 ngày làm việc |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Bộ lắp ráp khóa không cần chìa khóa Z14 Thiết bị khóa cho máy công cụ
Tính năng sản phẩm
Mục đích chính của ống nối mở rộng là thay thế chức năng của các trục và các phím đơn, để nhận ra mối liên hệ giữa các bộ phận (chẳng hạn như bánh răng, bánh đà, ròng rọc, v.v.) và trục để truyền tải.
Khi nó được sử dụng, thông qua hoạt động của bu lông cường độ cao, một lực giữ rất lớn được tạo ra giữa vòng trong và trục, và giữa vòng ngoài và trục.Khi chịu tải trọng, mô-men xoắn, lực dọc trục hoặc tải trọng tổng hợp của cả hai được truyền bởi áp suất tổng hợp của ống bọc giãn nở và các bộ phận và lực ma sát đi kèm.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Các biện pháp phòng ngừa an toàn và tái sử dụng
1. Nếu sản phẩm này được sử dụng trên máy móc nâng hạ hoặc chất tải trên máy móc, cần phải đặt các thiết bị an toàn để đảm bảo an toàn.
2. Tuyệt đối không được nới lỏng các bu lông chịu tải.
Trong quá trình tái sử dụng, cụm khóa chỉ có thể được sử dụng sau khi được xác nhận rằng không có bụi bẩn, ăn mòn và hư hỏng.Điểm là 12,9
Thông số sản phẩm
|
基 本 尺 寸 kích thước cơ bản |
内 六 角 螺 钉 bu lông đầu lục giác bên trong |
额 定 负 荷 Tải trọng định mức |
Pf (N / mm2) |
G
(Kilôgam) |
||||||||||
| d | D | Tiến sĩ | D1 | L | L0 | L1 | L2 |
规 格 kích thước |
数 量 Qty |
MMột N · m |
Ft(kN) |
Mt(kN · m) |
||
| mm | ||||||||||||||
| 14 | 64 | 109 | 0,091 | |||||||||||
|
16 18 |
25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | M4 | 4 | 2,9 | 9,20 |
74 82 |
95 85 |
0,082 0,072 |
| 19 | 87 | 80 | 0,068 | |||||||||||
| 20 | 150 | 124 | 0,113 | |||||||||||
| 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15,00 | 165 | 113 | 0,110 |
| 24 | 180 | 104 | 0,088 | |||||||||||
| 25 | 187 | 100 | 0,144 | |||||||||||
| 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15,00 | 210 | 89 | 0,121 |
| 30 | 225 | 83 | 0,105 | |||||||||||
| 32 | 240 | 77 | 0,200 | |||||||||||
| 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | M5 | 4 | 6 | 15,00 | 260 | 71 | 0,730 |
| 36 | 270 | 69 | 0,162 | |||||||||||
| 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21,20 | 400 | 93 | 0,182 |
| 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21,20 | 425 | 88 | 0,223 |
| 42 | 446 | 83 | 0,191 | |||||||||||
| 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38,90 | 875 | 115 | 0,400 |
| 48 | 935 | 107 | 0,350 | |||||||||||
| 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38,90 | 974 | 103 | 0,500 |
| 55 | 1070 | 94 | 0,410 | |||||||||||
| 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38,90 | 1165 | 86 | 0,580 |
| 65 | 1265 | 79 | 0,460 | |||||||||||
![]()