| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z17A |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 ngày làm việc |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Z17 Một tổ hợp khóa nguồn thiết bị khóa không cần chìa khóa
Tính năng sản phẩm
Khi ống bọc khớp nối mở rộng được lắp đặt theo hướng trục, nó có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước vị trí cần thiết của hướng trục và
vị trí tương đối của các bộ phận mà không có bất kỳ sự cố định dọc trục nào.Với việc mở rộng phạm vi ứng dụng, tất cả các dạng kết nối phức tạp trong
máy móc có thể được thay thế bằng ống nối đặc biệt và khớp nối chặt chẽ.Đơn giản hóa cấu trúc truyền động hoặc trở thành một phần không thể thiếu của một bộ phận cơ khí, chẳng hạn như khớp nối màng ngăn không có phản ứng dữ dội.
Đặc tính cơ học của vít lắp ráp khóa Z17 I. hướng dẫn sử dụng
1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng;
2. Xác nhận xem sản phẩm hiện tại có phù hợp với kiểu máy móc đã định cấu hình hay không;
3. Molypden hoặc silicon có chứa phụ gia không được sử dụng trong các thành phần của cụm khóa;
4. Cấp hiệu suất quy định của sản phẩm này là 1,2 bu lông cấp 9 sẽ được thay thế bằng bu lông khác;
5. Sản phẩm này không có chức năng định vị trung tâm.Nếu bạn cần chức năng này, hãy tự thiết kế nó trên trục bánh xe;
6. Không gõ cưỡng bức trong quá trình lắp đặt cụm khóa;
7. Dung sai lựa chọn của trục và trục là H8 / H8;
Thông số sản phẩm
|
基 本 尺 寸 kích thước cơ bản |
内 六 角 螺 钉 bu lông đầu lục giác bên trong |
额定 负荷 Tải trọng định mức |
Pf (N / mm2) |
G
(Kilôgam) |
||||||||
| d | D | L1 | L2 | L3 | L4 |
规 格 kích thước |
数 量 Qty |
MMột N · m |
Ft(kN) |
Mt(kN · m) |
||
| mm | ||||||||||||
| 30 | 55 | 6 | 60 | 0,9 | 132 | 0,5 | ||||||
| 35 | 60 | 40 | 17 | 46 | 52 | M6 | 7 | 17 | 71 | 1,25 | 135 | 0,6 |
| 40 | 65 | số 8 | 75 | 1,5 | 124 | 0,7 | ||||||
| 45 | 75 | 6 | 112 | 2,5 | 136 | 1.1 | ||||||
| 50 | 80 | 7 | 120 | 3.0 | 132 | 1,2 | ||||||
| 55 | 85 | 48 | 20 | 56 | 64 | M8 | số 8 | 41 | 138 | 3.8 | 138 | 1,3 |
| 60 | 90 | số 8 | 143 | 4.3 | 127 | 1,4 | ||||||
| 65 | 95 | 9 | 162 | 5.3 | 132 | 1,5 | ||||||
| 70 | 110 | số 8 | 219 | 7.6 | 143 | 2,6 | ||||||
| 75 | 115 | số 8 | 219 | 8.2 | 134 | 2,8 | ||||||
|
80 85 |
120 125 |
58 | 24 | 68 | 78 | M10 |
số 8 9 |
83 |
219 240 |
8.7 10.4 |
125 133 |
2,9 3.1 |
| 90 | 130 | 10 | 274 | 12.3 | 139 | 3.2 | ||||||
| 95 | 135 | 10 | 274 | 13.0 | 132 | 3,3 | ||||||
| 100 | 145 | số 8 | 301 | 15.0 | 121 | 4,5 | ||||||
| 110 | 155 | 66 | 28 | 76 | 88 | 9 | 338 | 18,6 | 123 | 4,9 | ||
| 120 | 165 | 10 | 376 | 22,5 | 126 | 5.3 | ||||||
| 130 | 180 | M12 | 12 | 145 | 451 | 29.3 | 121 | 7.3 | ||||
|
140 150 |
190 200 |
76 | 33 | 86 | 98 |
12 14 |
451 526 |
31,5 39.4 |
112 122 |
7.8 8.2 |
||
| 160 | 210 | 15 | 563 | 45.0 | 123 | 8.7 | ||||||
| 170 | 225 | 86 | 38 | 98 | 112 | 12 | 619 | 52,5 | 112 | 11,6 | ||
| 180 | 235 | M14 | 14 | 230 | 722 | 64,9 | 124 | 12,2 | ||||
| 190 | 250 | 102 | 46 | 114 | 126 | 16 | 825 | 78.3 | 113 | 16,7 | ||
| 200 | 260 | 18 | 925 | 92,7 | 121 | 17.4 | ||||||
| 220 | 285 | 16 | 1146 | 126.0 | 126 | 22.3 | ||||||
| 240 | 305 | 110 | 50 | 122 | 138 | M16 | 16 | 355 | 1146 | 13,50 | 115 | 24.1 |
| 260 | 325 | 18 | 1289 | 167,6 | 120 | 25,8 | ||||||
| 280 | 355 | 130 | 60 | 145 | 164 | M18 | 18 | 485 | 1552 | 217.0 | 113 | 38,2 |
| 300 | 375 | 20 | 1724 | 258,5 | 117 | 40,6 | ||||||
| 320 | 405 | 154 | 72 | 170 | 190 | M20 | 20 | 690 | 2236 | 357,8 | 120 | 58,6 |
| 340 | 425 | 380.0 | 113 | 61.8 | ||||||||
| 360 | 455 | 20 | 2784 | 501.0 | 115 | 85.0 | ||||||
|
380 400 |
475 495 |
178 | 84 | 198 | 220 | M22 |
21 24 |
930 |
2923 2923 |
555.0 584.0 |
115 109 |
87,2 93.4 |
| 420 | 515 | 24 | 3132 | 657.0 | 111 | 97,5 | ||||||
|
440 460 480 500 520 540 560 580 600 |
545 565 585 605 630 650 670 670 710 |
202 |
96 |
226 |
250 |
M24 |
24 24 24 28 28 28 30 30 |
1200 |
3617 3617 3617 3940 3940 3940 4219 4219 4219 |
795.0 831.0 868.0 985.0 1024.0 1063.0 1181,0 1224.0 1266.0 |
108 103 99 104 100 96 100 96 92 |
128,9 134,1 139.3 144,5 157,6 163.1 168,6 174.0 179,5 |