| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng GC-B |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
GC-C Ly hợp lùi một chiều với loại con lăn
Giới thiệu sản xuất
Dòng GC-C là ly hợp một chiều con lăn không có gối đỡ ổ trục và kích thước tổng thể giống như kích thước của ổ trục tiêu chuẩn dòng 62.Nhà máy đã đầy dầu mỡ.
Phương pháp lắp đặt điển hình là vòng bi dòng GC-C và dòng 62 là đồng trục và cạnh nhau, có cùng vị trí và cùng yêu cầu về dung sai.Vòng trong và trục được lắp bằng rãnh then.Dung sai kích thước của vòng ngoài là N6.Nó phải được ép vào thành máy của K7 bằng cách can thiệp, nhưng độ cứng của thành máy phải đủ.
Dòng máy này thường được sử dụng trong bao bì, in ấn, thực phẩm, y tế, dệt may, hóa chất và các thiết bị cơ khí khác.
Ổ bi rãnh sâu là tiêu biểu nhất của ổ lăn.Được sử dụng rộng rãi trong hoạt động tốc độ cao hoặc tốc độ cao, và rất bền mà không cần bảo trì thường xuyên.Loại ổ trục này có hệ số ma sát nhỏ, tốc độ cực cao, kết cấu đơn giản, giá thành rẻ, dễ đạt độ chính xác chế tạo cao.Kích thước đa dạng và phong phú, được sử dụng trong các dụng cụ chính xác, động cơ tiếng ồn thấp, ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp máy móc nói chung, công nghiệp máy móc, loại vòng bi được sử dụng rộng rãi nhất.
Thông số sản phẩm
| Mô hình | Mô-men xoắn (Nm) | Tốc độ vượt mức (vòng / phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | ||||
| Cuộc đua bên trong | Cuộc đua bên ngoài | D (n7) | L | D (H7) | bN× tN | |||
| CG-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 × 1,4 | 0,03 |
| GC-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 × 1,8 | 0,04 |
| GC-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 × 1,4 | 0,05 |
| GC-C2047 | 27 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
| GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 × 3,3 | 0,14 |
| GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 × 3,3 | 0,22 |
| GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 × 3,3 | 0,31 |
| GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 × 3,3 | 0,39 |
| GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
| GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
| GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 × 4,3 | 0,66 |
| GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 × 4,4 | 0,81 |
| GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
| GC-C1542 | 20 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 × 1,4 | 0,11 |
| GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 × 1,4 | 0,12 |
| GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
| GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 × 3,3 | 0,17 |
![]()