| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Dòng GC-D |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / A, D / P |
GC-D Loại con lăn một chiều ly hợp quay ngược cho máy in
Giới thiệu sản xuất
Như một loạivòng bi ly hợp một chiều, loại ly hợp quay ngược một chiều kiểu con lăn GC-D cho máy in chủ yếu bao gồm vòng ngoài đường kính trong của xi lanh, vòng trong của con lăn xiên và một nhóm lò xo chịu lực và luôn áp sát vòng trong và vòng ngoài với nhau.
Vòng bi rãnh sâu là loại vòng bi lăn phổ biến nhất.
Vòng bi rãnh sâu cơ bản bao gồm một vòng ngoài, một vòng trong, một bộ bi thép và một bộ khung bảo dưỡng.
Loại ổ bi rãnh sâu có một hàng đơn và hàng đôi có hai loại, kết cấu bi rãnh sâu được làm kín và mở hai loại kết cấu, kết cấu mở mà không có niêm phong đề cập đến vòng bi, loại con dấu rãnh sâu vào con dấu bụi và con dấu dầu.Vật liệu bịt kín chống bụi là một tấm dập kim loại, chỉ đơn giản là ngăn bụi xâm nhập vào ổ lăn ổ trục.Loại chống dầu là phớt dầu tiếp xúc, có thể ngăn chặn hiệu quả dầu mỡ tràn vào bên trong ổ trục.
Thông số sản phẩm
| Loại hình | Trên danh nghĩa Mô-men xoắn Nm |
Overrunning Giới hạn tốc độ r / phút |
Kích thước mm |
Trọng lượng Kilôgam |
||||||
| Bên trong Cuộc đua |
Bên ngoài Cuộc đua |
d H7 |
D H7 |
F | L | n-d1 | bn × tn | |||
| GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3-5,5 | 4 × 1,8 | 0,21 |
| GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3-5,5 | 5 x 2,3 | 0,44 |
| GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4-5,5 | 6 x 2,8 | 0,70 |
| GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6-5,5 | 8 × 3,3 | 1,30 |
| GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6-6,6 | 8 × 3,3 | 2,00 |
| GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6-6,6 | 10 × 3,3 | 2,60 |
| GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6-9,0 | 12 × 3,3 | 3,90 |
| GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8-9,0 | 14 x 3,8 | 4,00 |
| GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8-9,0 | 14 x 3,8 | 6,00 |
| GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8-11 | 16 × 4,3 | 7.20 |
| GC-D60170 | 2660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10-11 | 18 × 4,4 | 9,20 |
| GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 180 | 165 | 95 | 10-11 | 20 x 4,9 | 11,80 |
![]()