| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z14 |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 ngày làm việc |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z14 Keyless Lock Assemblies Thiết bị khóa công cụ cho máy công cụ
Tính năng sản phẩm
Khi nó được sử dụng, thông qua hoạt động của bu lông cường độ cao, một lực giữ rất lớn được tạo ra giữa vòng trong và trục, giữa vòng ngoài và trục.Khi chịu tải, mô-men xoắn, lực dọc trục hoặc tải trọng kết hợp của cả hai được truyền bởi áp suất tổng hợp của ống bọc giãn nở và các bộ phận cũng như lực ma sát đi kèm.
Mục đích chính của ống bọc mở rộng là thay thế chức năng của các chốt và phím đơn, để nhận ra mối liên hệ giữa các bộ phận (chẳng hạn như bánh răng, bánh đà, ròng rọc, v.v.) và trục để truyền tải.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Biện pháp phòng ngừa an toàn và tái sử dụng
1. Nếu sản phẩm này được sử dụng trên máy nâng hoặc tải trên máy, các thiết bị an toàn phải được đặt để đảm bảo an toàn.
2. Tuyệt đối không được nới lỏng bu lông chịu tải.
Trong quá trình tái sử dụng, cụm khóa chỉ có thể được sử dụng sau khi được xác nhận rằng không có bụi bẩn, ăn mòn và hư hỏng.Điểm là 12,9
Thông số sản phẩm
|
基 本 尺 寸 kích thước cơ bản |
内 六 角 螺 钉bu-lông đầu lục giác trong |
额 定 负 荷 Tải trọng định mức |
Pf (N/mm2) |
g
(Kilôgam) |
||||||||||
| đ | Đ. | Tiến sĩ | Đ.1 | l | l0 | l1 | l2 |
规 格 kích cỡ |
数 量 số lượng |
mMỘT n·m |
Ft(kN) |
mt(kN·m) |
||
| mm | ||||||||||||||
| 14 | 64 | 109 | 0,091 | |||||||||||
|
16 18 |
25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | M4 | 4 | 2.9 | 9h20 |
74 82 |
95 85 |
0,082 0,072 |
| 19 | 87 | 80 | 0,068 | |||||||||||
| 20 | 150 | 124 | 0,113 | |||||||||||
| 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 165 | 113 | 0,110 |
| 24 | 180 | 104 | 0,088 | |||||||||||
| 25 | 187 | 100 | 0,144 | |||||||||||
| 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 210 | 89 | 0,121 |
| 30 | 225 | 83 | 0,105 | |||||||||||
| 32 | 240 | 77 | 0,200 | |||||||||||
| 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 260 | 71 | 0,730 |
| 36 | 270 | 69 | 0,162 | |||||||||||
| 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 400 | 93 | 0,182 |
| 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 425 | 88 | 0,223 |
| 42 | 446 | 83 | 0,191 | |||||||||||
| 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38,90 | 875 | 115 | 0,400 |
| 48 | 935 | 107 | 0,350 | |||||||||||
| 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38,90 | 974 | 103 | 0,500 |
| 55 | 1070 | 94 | 0,410 | |||||||||||
| 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38,90 | 1165 | 86 | 0,580 |
| 65 | 1265 | 79 | 0,460 | |||||||||||
![]()