| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | sê-ri MZ |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
MZ Series Cam ly hợp một chiều Cam ly hợp Backstop Vòng bi một chiều cho máy
giới thiệu sản xuất
Loại MZ là một bánh đà tự do loại sprag, được làm kín, được hỗ trợ bằng cách sử dụng hai ổ trục được bôi trơn bằng mỡ sê-ri 60..ZZ.Các đơn vị được cung cấp mỡ bôi trơn sẵn sàng để cài đặt.Các đơn vị MZ được dự định là đa mục đích, được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.
Máy cắt là thiết bị chính của thiết bị khai thác được cơ giới hóa hoàn toàn.Máy cắt được phát triển từ máy cắt.Máy cắt là một hệ thống lớn và phức tạp tích hợp máy móc, điện và thủy lực.Điều kiện làm việc tồi tệ.Nếu không thành công sẽ dẫn đến gián đoạn toàn bộ hoạt động khai thác than, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Trong mặt khai thác than tường dài, máy xén sử dụng cơ cấu công tác để tách thân than ra khỏi thân than (đập than) và nạp vào băng tải mặt công tác (tải than).Máy xén di chuyển (kéo) với tốc độ kéo đã định để quá trình nghiền và nạp than được thực hiện liên tục.Một bộ phận quan trọng của máy cắt là ổ trục.Chất lượng của vòng bi liên quan trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, vì vậy mọi người phải chọn vòng bi có chất lượng đảm bảo.
| Mục | MZ35 |
| Vật liệu | GCr15 |
| Đường kính lỗ khoan | 35mm |
| Đường kính bên ngoài. | 95 mm |
| Chiều rộng | 87mm |
| công suất mô-men xoắn | 1080 Nm |
| kéo mô-men xoắn | 0,49 Nm |
| Cân nặng | 4,8kg |
| Bưu kiện | hộp Carton, hộp gỗ hoặc theo yêu cầu của bạn |
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | Dung tích mô-men xoắn (Nm) |
mô-men xoắn Lôi kéo (Nm) |
Qua đang chạy tối đa. Loài |
Qua đang chạy tối đa. Loài |
lập chỉ mục /phút) |
Kích thước lỗ khoan (H7) |
Chìa khóa đường |
MỘT | b | C | PCDD |
(M6) e |
F | g |
số HM của Khai thác x Sân bóng đá |
S | trọng lượng (Kilôgam) |
| MZ15 | 186 | 0,20 | 2.200 | 900 | 150 | 15 | 5*2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5,5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.4 |
| MZ17 | 215 | 0,20 | 2.000 | 800 | 150 | 17 | 5*2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6.3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.8 |
| MZ20 | 323 | 0,29 | 1.900 | 700 | 150 | 20 | 6*2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7.6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2.0 |
| MZ30-22 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 22 | 6*2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ30-25 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 25 | 8*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ30 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 30 | 10*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ35 | 1.080 | 0,49 | 1.700 | 300 | 150 | 35 | 10*3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8,7 | 6*M8*P1.25 | 16 | 4.8 |
| MZ45-40 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 40 | 12*3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
| MZ45 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 45 | 14*3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
| MZ60-50 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 50 | 14*3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ60-55 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 55 | 16*4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ60 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 60 | 18*4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ70-65 | 3.040 | 1,27 | 1.300 | 250 | 150 | 65 | 18*4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
| MZ70 | 3.040 | 1,27 | 1.300 | 250 | 150 | 70 | 20*4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
![]()