Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Tianniu
Chứng nhận: ISO-9001
Số mô hình: Z5
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Thùng carton bằng đường biển vận chuyển bằng máy bay
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 1000 mỗi tháng
Số mô hình: |
Cụm khóa Z5 |
Vật liệu: |
Thép |
Trọng lượng: |
4,1-170Kg |
Chiều kính bên ngoài: |
120-390 |
Độ dày (mm): |
62-136 |
Kích thước lỗ khoan: |
100-600 |
Mô-men xoắn (kNm: |
145-1600 |
Số mô hình: |
Cụm khóa Z5 |
Vật liệu: |
Thép |
Trọng lượng: |
4,1-170Kg |
Chiều kính bên ngoài: |
120-390 |
Độ dày (mm): |
62-136 |
Kích thước lỗ khoan: |
100-600 |
Mô-men xoắn (kNm: |
145-1600 |
Thiết bị không chìa khóa Z5-110*155 Locking Assemblies Power Shaft Locking Device
Chọn bộ khóa phải đáp ứng các yêu cầu sau:
A. Mô-men xoắn của hộp số: MT ≥ M
B. Lực trục của vòng bi: ft ≥ FX
C. Lực truyền: ft ≥ f2x + (MD / 2x10-3) 2
D. Lực phóng xạ của vòng bi: Pt ≥ FR / d1x103, trong đó:
M ̄ mô-men xoắn được truyền, kn · m;
FX ̄ lực trục phải chịu, kn;
FT ̄ lực phóng xạ phải chịu, kn;
Mô-men xoắn số của bộ khóa MT ̄, kn · m;
lực trục định số của bộ khóa FT ̄; KN;
d. Diameter bên trong và chiều rộng vòng bên trong của tập hợp khóa, mm;
Áp lực trên bề mặt khớp giữa bộ khóa Pt ̄ và trục, N / mm2
Các biện pháp phòng ngừa an toàn và tái sử dụng
1Nếu sản phẩm này được sử dụng trên máy nâng hoặc tải trên máy, các thiết bị an toàn nên được thiết lập để đảm bảo an toàn.
2Nó là hoàn toàn bị cấm để nới lỏng các bu lông dưới tải.
Trong quá trình sử dụng lại, bộ khóa chỉ có thể được sử dụng sau khi xác nhận rằng không có bụi bẩn, ăn mòn và hư hỏng.9
Các thông số sản phẩm
kích thước cơ bản |
Vòng xoắn bên trong có đầu tam giác |
Trọng lượng định số |
Pf (N/mm2) |
MA
(N·m) |
G
(kg) |
||||||
d | D | Tôi. | L | L1 |
kích thước |
Qty |
F1(kN) |
Mt(kN·m) |
|||
mm | |||||||||||
100 | 145 | 60 | 65 | 77 | M12 × 50 | 10 | 288 | 14.4 | 192 | 145 | 4.1 |
110 | 155 | 60 | 65 | 77 | M12 × 50 | 10 | 288 | 15.8 | 175 | 145 | 4.4 |
120 | 165 | 60 | 65 | 77 | M12 × 50 | 12 | 346 | 20.8 | 192 | 145 | 4.8 |
130 | 180 | 68 | 74 | 86 | M12×60 | 15 | 433 | 28.1 | 193 | 145 | 6.5 |
140 | 190 | 68 | 74 | 86 | M12×60 | 18 | 519 | 36.3 | 214 | 145 | 7.0 |
150 | 200 | 68 | 74 | 86 | M12×60 | 18 | 519 | 39.0 | 200 | 145 | 7.4 |
160 | 210 | 68 | 74 | 86 | M12×60 | 21 | 606 | 48.5 | 219 | 145 | 7.8 |
170 | 225 | 75 | 81 | 95 | M14 × 70 | 18 | 712 | 60.6 | 215 | 230 | 10.0 |
180 | 235 | 75 | 81 | 95 | M14 × 70 | 18 | 712 | 64.1 | 203 | 230 | 10.6 |
190 | 250 | 88 | 94 | 108 | M14 × 75 | 20 | 792 | 75.2 | 178 | 230 | 14.3 |
200 | 260 | 88 | 94 | 108 | M14 × 75 | 24 | 950 | 95.0 | 203 | 230 | 15.0 |
210 | 275 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 18 | 970 | 102.0 | 187 | 355 | 17.5 |
220 | 285 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 18 | 990 | 109.0 | 183 | 355 | 19.8 |
240 | 305 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 24 | 1318 | 158.0 | 222 | 355 | 21.4 |
250 | 315 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 24 | 1340 | 167.5 | 215 | 355 | 22.0 |
260 | 325 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 25 | 1370 | 178.0 | 215 | 355 | 23.0 |
280 | 355 | 120 | 126 | 144 | M18 × 110 | 24 | 1590 | 222.5 | 188 | 485 | 35.2 |
300 | 375 | 120 | 126 | 144 | M18 × 110 | 25 | 1650 | 248.0 | 183 | 485 | 37.4 |
320 | 405 | 135 | 142 | 162 | M20×120 | 25 | 2140 | 344.0 | 192 | 690 | 51.3 |
340 | 425 | 135 | 142 | 162 | M20×120 | 25 | 2140 | 365.0 | 181 | 690 | 54.1 |
360 | 455 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 25 | 2670 | 480.0 | 176 | 930 | 74.4 |
380 | 475 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 25 | 2670 | 508.0 | 166 | 930 | 79.0 |
400 | 495 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 25 | 2670 | 535.0 | 158 | 930 | 82.8 |
420 | 515 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 30 | 3200 | 673.0 | 181 | 930 | 86.5 |
450 | 555 | 172 | 180 | 204 | M24 × 150 | 30 | 3700 | 832.5 | 175 | 1200 | 112.0 |
480 | 585 | 172 | 180 | 204 | M24 × 150 | 32 | 3950 | 948.0 | 175 | 1200 | 119.0 |
500 | 605 | 172 | 180 | 204 | M24 × 150 | 32 | 3950 | 988.0 | 168 | 1200 | 123.0 |
530 | 640 | 190 | 200 | 227 | M27 × 160 | 30 | 4320 | 1145.0 | 157 | 1600 | 151.0 |
560 | 670 | 190 | 200 | 227 | M27 × 160 | 30 | 4320 | 1210.0 | 148 | 1600 | 160.0 |
600 | 710 | 190 | 200 | 227 | M27 × 160 | 32 | 4610 | 1380.0 | 147 | 1600 | 170.0 |
Hướng dẫn bảo vệ
1Sau khi lắp đặt, phủ mặt cuối phơi bày của tập hợp khóa và đầu bu lông với vết dầu chống rỉ sét.Mặt cuối phơi bày của vỏ kết nối mở rộng phải được phủ dầu chống rỉ sét thường xuyên..
2Đối với bộ khóa cần phải làm việc trong môi trường ăn mòn, bảo vệ đặc biệt (như thêm tấm nắp) phải được áp dụng để ngăn chặn bộ khóa bị rỉ sét.